Nylotuf 8 Strand
Nylon Rope

| Size Dia. (mm) |
Cir. (Inches) |
Weight Kgs/ 100m |
Breaking Strength (Kgf) |
|---|---|---|---|
| 40 | 5 | 99.00 | 30000 |
| 48 | 6 | 142.00 | 42000 |
| 52 | 6-1/2 | 166.00 | 48800 |
| 56 | 7 | 193.00 | 56000 |
| 64 | 8 | 252.00 | 72000 |
| 72 | 9 | 319.00 | 89900 |
| 80 | 10 | 394.00 | 109800 |
| 88 | 11 | 477.00 | 130800 |
| 96 | 12 | 568.00 | 153900 |
| 104 | 13 | 666.00 | 182140 |
| 112 | 14 | 772.00 | 210200 |
| 120 | 15 | 887.00 | 240200 |
| 128 | 16 | 1010.00 | 272140 |
| 136 | 17 | 1140.00 | 306220 |
| 144 | 18 | 1280.00 | 344200 |



